. . . . .

 

Работа за рубежом



Обзор уровней зарплат специалистов компьютерной сферы США

по материалам DataMastersR Inc

Средние ставки жалования IT менеджеров и специалистов


Job Title Юго-запад Средний запад Юго-восток Западное побережье Северо-восток
Management Level
CIO/Vice President  135,500 144,600 146,400 174,800 189,200
IS Director  98,000 100,900 106,500 114,300 128,000
Manager, Sys. Analysis & Prog. 85,000 88,100 91,100 99,300 102,900
Manager, Sys. Prog./Tech. Support 79,300 84,900 89,700 92,300 100,100
Network Manager LAN/WAN  70,000 79,100 85,200 82,800 85,900
Sys. Analyst/Prog./Proj. Leader 62,100 71,900 72,200 79,100 80,500
Database Admin. Manager  81,500 86,800 89,000 89,400 97,300
Manager Telecommunications  82,700 88,300 79,100 86,600 88,100
AS400 Manager  70,300 71,900 72,300 86,500 83,900
Data Center Manager  82,500 67,900 73,600 89,200 89,100
PC Work Station Manager 54,500 60,900 59,400 76,300 69,600
Professional Staff
Senior Software Engineer 70,000 73,500 73,400 77,500 76,700
Software Engineer 53,700 60,800 64,500 67,000 66,000
Sr. Database Analyst/Admin. 70,500 75,100 71,800 74,600 76,100
Year 2000 Analyst 74,100 73,300 73,400 76,800 75,600
Object-Oriented/GUI Developer 60,200 68,600 67,200 73,700 73,900
WWW/Internet Developer 60,600 60,800 60,100 68,800 67,900
Network Administrator LAN/WAN 57,300 66,000 62,000 69,400 70,600
Sr. Systems Analyst Programmer  61,400 64,200 67,100 71,000 67,600
Systems Analyst Programmer 51,800 57,900 60,100 58,500 60,700
Sr. Systems Admin./Unix 64,800 63,500 65,200 74,200 73,700
Sr. Client Server Prog./Analyst 63,600 67,200 63,500 69,100 72,600
Client Server Prog./Analyst  58,700 61,500 60,100 63,300 66,000
Sr. Mid/MF Programmer Analyst 60,500 62,800 61,400 67,500 62,600
Mid/MF Programmer Analyst 50,400 54,100 54,100 56,400 51,200
Telecommunications Specialist 49,200 55,100 60,500 59,900 55,000
PC Applications Specialist 45,000 46,500 49,900 51,700 48,600
Quality Assurance Analyst 60,600 62,700 59,200 64,800 65,100
Security Specialist 72,000 75,500 73,100 77,800 78,100


Северо-восток Средний запад Юго-восток Юго-запад Западное побережье
Штаты
CT IA AL AR AK
DE IL FL AZ CA
MA IN GA CO HI
ME KS KY LA ID
NH MI MD MT NV
NJ MN MS NM OR
NY MO NC OK WA
PA ND SC TX  
RI NE TN UT  
VT OH VA WY  
Wash. D.C. SD WV    
  WI      


Для работодателей

Навигация по разделу:  



  

Поиск по сайту
 



Реклама







   
Immigration News
1 2 3 4
4 5 6 7
8 9 10 11
12 13 14 15
16 17 18 19
20 21 22 23
24 25 26 27
28 29 30 31
32 33 34 35
36 37 38 39
40 41 42 43
44 45 46 47
48 49 50 51
52 53 54 55
56 57 58 59
60 61 62 63
64 65 66 67
68 69 70 71
72 73 74 75
76 77 78 79
80 81 82 83
84 85 86 87
88 89 90 91
92 93 94 95
Все выпуски
   
Реклама

return_links(); ?>




Присланные материалы не рецензируются. Редакция оставляет за собой право: литературно обрабатывать текст без изменения смысла, редактировать, переводить, исправлять ошибки, отказать в публикации без объяснения причин. После публикации, авторские права на материал переходят к Sweet Dream - Immigration News если иные условия не указаны автором в приложении к материалу. Материалы пришедшие от анонимных источников не рассматриваются. Cсылки url и e-mail адреса не публикуются, если автор специально не указывает на это в приложении к материалу или если это не объявление о поиске друзей, знакомстве, и т.п. Рекламные объявления публикуются на условиях предоставления рекламных услуг с указанием, что опубликованный материал является рекламным.
      Если деятельность вашей компании связана с иммиграцией или помощью в оформлении и адаптации иммигрантов, мы будем признательны, если вы включите нас в список рассылки информационных материалов Вашей компании (пресс-релизы, анонсы, объявления). Присылайте, пожалуйста, вашу информацию по адресу aversco@mail.ru.

Copyright © 1998-2016 "M6"
The trademark in a web the Internet "SweetDream" ® All rights reserved.
E-mail: aversco@mail.ru Designed by: Art@www®