|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свой счет в банкеTOP100
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | Name Bank | Dislocation | Active $USD млрд. на конец 1997 | Internet account (*) |
| 1 | Chase | New York, NY | 365.5 | - |
| 2 | Citicorp | New York, NY | 310.9 | * |
| 3 | NationsBank | Charlotte, NC | 264.6 | * |
| 4 | J.P. Morgan | New York, NY | 262.1 | - |
| 5 | Bank of America | San Francisco, CA | 260.1 | * |
| 6 | First Union | Charlotte, NC | 157.3 | * |
| 7 | Bankers Trust | New York, NY | 140.1 | - |
| 8 | Bank One | Columbus, OH | 116.2 | * |
| 9 | First Chicago (NBD) | Chicago, IL | 114.1 | * |
| 10 | Wells Fargo | San Francisco, CA | 97.5 | * |
| 11 | Washington Mutual | Seattle, WA | 94.4 | - |
| 12 | Norwest | Minneapolis, MN | 88.5 | - |
| 13 | Fleet Financial Group | Providence, RI | 85.7 | * |
| 14 | PNC Bank | Pittsburgh, PA | 75.1 | * |
| 15 | KeyCorp | Cleveland, OH | 73.6 | * |
| 16 | U.S. Bancorp | Minneapolis, MN | 71.3 | * |
| 17 | Bank of Boston | Boston, MA | 69.3 | * |
| 18 | Wachovia | Winston-Salem, NC | 65.4 | * |
| 19 | Bank of New York | New York, NY | 60.0 | * |
| 20 | SunTrust Bank | Atlanta, GA | 58.0 | - |
| 21 | Republic New York | New York, NY | 55.6 | - |
| 22 | National City | Cleveland, OH | 54.7 | * |
| 23 | ABN AMRO | Chicago, IL | 52.8 | * |
| 24 | CoreStates Financial | Philadelphia, PA | 48.5 | - |
| 25 | Barnett Bank | Jacksonville, FL | 46.5 | - |
| 26 | Home Savings | Irwindale, CA | 46.5 | * |
| 27 | Mellon Bank | Pittsburgh, PA | 44.9 | * |
| 28 | World Savings & Loan | Oakland, CA | 40.3 | - |
| 29 | State Street Boston | Boston, MA | 38.0 | - |
| 30 | Comerica | Detroit, MI | 36.5 | - |
| 31 | Bankmont Financial | New York, NY | 34.6 | - |
| 32 | HSBC | Buffalo, NY | 31.5 | - |
| 33 | California Federal Bank | Los Angeles, CA | 31.3 | * |
| 34 | SouthTrust | Birmingham, AL | 30.9 | - |
| 35 | Union Bank | San Francisco, CA | 30.6 | * |
| 36 | Mercantile Bank | St. Louis, MO | 30.0 | - |
| 37 | Summit Bank | Princeton, NJ | 30.0 | - |
| 38 | BB&T Corporation | Winston-Salem, NC | 29.2 | - |
| 39 | Huntington Bancshares | Columbus, OH | 26.7 | * |
| 40 | Northern Trust | Chicago, IL | 25.3 | * |
| 41 | Crestar Financial | Richmond, VA | 24.9 | * |
| 42 | Regions Financial | Birmingham, AL | 23.3 | - |
| 43 | Dime Savings Bank | New York, NY | 23.3 | - |
| 44 | Harris Bank | Chicago, IL | 22.2 | * |
| 45 | Fifth Third Bancorp | Cincinnati, OH | 21.4 | * |
| 46 | MBNA | Newark, DE | 21.3 | - |
| 47 | First of America Bank | Kalamazoo, MI | 21.1 | - |
| 48 | Charter One Bank | Cleveland, OH | 19.9 | - |
| 49 | Firstar | Milwaukee, WI | 19.8 | * |
| 50 | Marshall & Ilsley | Milwaukee, WI | 19.5 | * |
| 51 | BanPonce Corp. | Ponce, PR | 19.3 | - |
| 52 | AmSouth Bancorporation | Birmingham, AL | 18.7 | - |
| 53 | Union Planters | Memphis, TN | 18.1 | - |
| 54 | First Maryland Bancorp | Baltimore, MD | 17.8 | - |
| 55 | First Security | Salt Lake City, UT | 17.3 | - |
| 56 | Greenwood Trust | New Castle, DE | 16.8 | - |
| 57 | Citizens Financial Group | Providence, RI | 16.8 | - |
| 58 | Standard Federal Bank | Troy, MI | 16.1 | - |
| 59 | Glendale Federal Bank | Glendale, CA | 16.0 | - |
| 60 | Pacific Century Financial | Honolulu, HI | 15.0 | - |
| 61 | First Tennessee | Memphis, TN | 14.4 | * |
| 62 | Sovereign Bank | Wyomissing, PA | 14.3 | - |
| 63 | First Empire State | Buffalo, NY | 14.0 | - |
| 64 | Old Kent Financial | Grand Rapids, MI | 13.8 | - |
| 65 | Compass Bank | Birmingham, AL | 13.5 | - |
| 66 | Greenpoint Bank | Queens, NY | 13.1 | - |
| 67 | Bank United | Houston, TX | 12.5 | - |
| 68 | Hibernia Bank | New Orleans, LA | 11.0 | - |
| 69 | Star Banc Corp. | Cincinnati, OH | 11.0 | * |
| 70 | First American | Nashville, TN | 10.9 | * |
| 71 | Associated Banc-Corp | Green Bay, WI | 10.7 | * |
| 72 | Central Fidelity Bank | Richmond, VA | 10.7 | - |
| 73 | Astoria Federal | New York, NY | 10.5 | - |
| 74 | Guaranty Federal Bank | Dallas, TX | 10.5 | - |
| 75 | Commerce Bank | Cherry Hill, NJ | 10.4 | * |
| 76 | TCF Financial | Wayzata, MN | 9.8 | - |
| 77 | Michigan National | Farmington Hills, MI | 9.6 | * |
| 78 | First Commerce | New Orleans, LA | 9.5 | - |
| 79 | Zions Bancorp | Salt Lake City, UT | 9.5 | * |
| 80 | First Virginia Banks | Falls Church, VA | 9.0 | * |
| 81 | First Citizens Bancshares | Raleigh, NC | 9.0 | * |
| 82 | Coast Federal Bank | Los Angeles, CA | 8.8 | - |
| 83 | People's Bank | Bridgeport, CT | 8.2 | - |
| 84 | Sanwa Bank California | San Francisco, CA | 8.1 | - |
| 85 | First Hawaiian | Honolulu, HI | 8.1 | - |
| 86 | First National of Nebraska | Omaha, NE | 7.3 | - |
| 87 | Hudson City Savings Bank | Paramus, NJ | 7.3 | - |
| 88 | Provident Bancorp | Cincinatti, OH | 7.2 | - |
| 89 | Commercial Federal | Omaha, NE | 7.2 | - |
| 90 | Mercantile Bankshares Corp. | Baltimore, MD | 7.2 | - |
| 91 | CCB Financial | Durham, NC | 7.1 | * |
| 92 | Centura Banks | Rocky Mount, NC | 7.1 | - |
| 93 | Magna Group | St. Louis, MO | 7.1 | - |
| 94 | UMB Financial Corp. | Kanas City, MO | 7.1 | - |
| 95 | Deposit Guaranty Corp. | Jackson, MS | 7.0 | - |
| 96 | Webster Bank | Waterbury, CT | 6.9 | * |
| 97 | First Commercial Corp. | Little Rock, AR | 6.9 | - |
| 98 | Colonial Bankgroup | Montgomery, AL | 6.9 | - |
| 99 | Keystone Financial | Harrisburg, PA | 6.8 | - |
| 100 | North Fork Bancorporation | Melville, NY | 6.8 | - |
|
Присланные материалы не рецензируются. Редакция оставляет за собой право: литературно обрабатывать текст без изменения смысла, редактировать, переводить, исправлять ошибки, отказать в публикации без объяснения причин. После публикации, авторские права на материал переходят к Sweet Dream - Immigration News если иные условия не указаны автором в приложении к материалу. Материалы пришедшие от анонимных источников не рассматриваются. Cсылки url и e-mail адреса не публикуются, если автор специально не указывает на это в приложении к материалу или если это не объявление о поиске друзей, знакомстве, и т.п. Рекламные объявления публикуются на условиях предоставления рекламных услуг с указанием, что опубликованный материал является рекламным.
Если деятельность вашей компании связана с иммиграцией или помощью в оформлении и адаптации иммигрантов, мы будем признательны, если вы включите нас в список рассылки информационных материалов Вашей компании (пресс-релизы, анонсы, объявления). Присылайте, пожалуйста, вашу информацию по адресу aversco@mail.ru.
Copyright © 1998-2016 "M6"
The trademark in a web the Internet "SweetDream" ® All rights reserved.
E-mail: aversco@mail.ru Designed by: Art@www®